房貸.信貸.貸款試算比較
利率設定
計算結果
總還款金額
$1,104,161
總利息
$104,161
總費用
$1,104,161
總費用年百分率
2.00%
期數 | 年利率 | 本金 | 利息 | 每期還款 | 剩餘本金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00% | $7,535 | $1,667 | $9,201 | $992,465 |
2 | 2.00% | $7,547 | $1,654 | $9,201 | $984,918 |
3 | 2.00% | $7,560 | $1,642 | $9,201 | $977,358 |
4 | 2.00% | $7,572 | $1,629 | $9,201 | $969,786 |
5 | 2.00% | $7,585 | $1,616 | $9,201 | $962,201 |
6 | 2.00% | $7,598 | $1,604 | $9,201 | $954,603 |
7 | 2.00% | $7,610 | $1,591 | $9,201 | $946,993 |
8 | 2.00% | $7,623 | $1,578 | $9,201 | $939,370 |
9 | 2.00% | $7,636 | $1,566 | $9,201 | $931,734 |
10 | 2.00% | $7,648 | $1,553 | $9,201 | $924,086 |
11 | 2.00% | $7,661 | $1,540 | $9,201 | $916,424 |
12 | 2.00% | $7,674 | $1,527 | $9,201 | $908,750 |
13 | 2.00% | $7,687 | $1,515 | $9,201 | $901,064 |
14 | 2.00% | $7,700 | $1,502 | $9,201 | $893,364 |
15 | 2.00% | $7,712 | $1,489 | $9,201 | $885,652 |
16 | 2.00% | $7,725 | $1,476 | $9,201 | $877,926 |
17 | 2.00% | $7,738 | $1,463 | $9,201 | $870,188 |
18 | 2.00% | $7,751 | $1,450 | $9,201 | $862,437 |
19 | 2.00% | $7,764 | $1,437 | $9,201 | $854,673 |
20 | 2.00% | $7,777 | $1,424 | $9,201 | $846,896 |
21 | 2.00% | $7,790 | $1,411 | $9,201 | $839,107 |
22 | 2.00% | $7,803 | $1,399 | $9,201 | $831,304 |
23 | 2.00% | $7,816 | $1,386 | $9,201 | $823,488 |
24 | 2.00% | $7,829 | $1,372 | $9,201 | $815,659 |
25 | 2.00% | $7,842 | $1,359 | $9,201 | $807,817 |
26 | 2.00% | $7,855 | $1,346 | $9,201 | $799,962 |
27 | 2.00% | $7,868 | $1,333 | $9,201 | $792,094 |
28 | 2.00% | $7,881 | $1,320 | $9,201 | $784,213 |
29 | 2.00% | $7,894 | $1,307 | $9,201 | $776,319 |
30 | 2.00% | $7,907 | $1,294 | $9,201 | $768,411 |
31 | 2.00% | $7,921 | $1,281 | $9,201 | $760,490 |
32 | 2.00% | $7,934 | $1,267 | $9,201 | $752,557 |
33 | 2.00% | $7,947 | $1,254 | $9,201 | $744,609 |
34 | 2.00% | $7,960 | $1,241 | $9,201 | $736,649 |
35 | 2.00% | $7,974 | $1,228 | $9,201 | $728,676 |
36 | 2.00% | $7,987 | $1,214 | $9,201 | $720,689 |
37 | 2.00% | $8,000 | $1,201 | $9,201 | $712,688 |
38 | 2.00% | $8,014 | $1,188 | $9,201 | $704,675 |
39 | 2.00% | $8,027 | $1,174 | $9,201 | $696,648 |
40 | 2.00% | $8,040 | $1,161 | $9,201 | $688,608 |
41 | 2.00% | $8,054 | $1,148 | $9,201 | $680,554 |
42 | 2.00% | $8,067 | $1,134 | $9,201 | $672,487 |
43 | 2.00% | $8,081 | $1,121 | $9,201 | $664,406 |
44 | 2.00% | $8,094 | $1,107 | $9,201 | $656,312 |
45 | 2.00% | $8,107 | $1,094 | $9,201 | $648,205 |
46 | 2.00% | $8,121 | $1,080 | $9,201 | $640,084 |
47 | 2.00% | $8,135 | $1,067 | $9,201 | $631,949 |
48 | 2.00% | $8,148 | $1,053 | $9,201 | $623,801 |
49 | 2.00% | $8,162 | $1,040 | $9,201 | $615,640 |
50 | 2.00% | $8,175 | $1,026 | $9,201 | $607,464 |
51 | 2.00% | $8,189 | $1,012 | $9,201 | $599,275 |
52 | 2.00% | $8,203 | $999 | $9,201 | $591,073 |
53 | 2.00% | $8,216 | $985 | $9,201 | $582,857 |
54 | 2.00% | $8,230 | $971 | $9,201 | $574,627 |
55 | 2.00% | $8,244 | $958 | $9,201 | $566,383 |
56 | 2.00% | $8,257 | $944 | $9,201 | $558,126 |
57 | 2.00% | $8,271 | $930 | $9,201 | $549,855 |
58 | 2.00% | $8,285 | $916 | $9,201 | $541,570 |
59 | 2.00% | $8,299 | $903 | $9,201 | $533,271 |
60 | 2.00% | $8,313 | $889 | $9,201 | $524,958 |
61 | 2.00% | $8,326 | $875 | $9,201 | $516,632 |
62 | 2.00% | $8,340 | $861 | $9,201 | $508,292 |
63 | 2.00% | $8,354 | $847 | $9,201 | $499,938 |
64 | 2.00% | $8,368 | $833 | $9,201 | $491,569 |
65 | 2.00% | $8,382 | $819 | $9,201 | $483,187 |
66 | 2.00% | $8,396 | $805 | $9,201 | $474,791 |
67 | 2.00% | $8,410 | $791 | $9,201 | $466,381 |
68 | 2.00% | $8,424 | $777 | $9,201 | $457,957 |
69 | 2.00% | $8,438 | $763 | $9,201 | $449,519 |
70 | 2.00% | $8,452 | $749 | $9,201 | $441,067 |
71 | 2.00% | $8,466 | $735 | $9,201 | $432,601 |
72 | 2.00% | $8,480 | $721 | $9,201 | $424,120 |
73 | 2.00% | $8,494 | $707 | $9,201 | $415,626 |
74 | 2.00% | $8,509 | $693 | $9,201 | $407,117 |
75 | 2.00% | $8,523 | $679 | $9,201 | $398,595 |
76 | 2.00% | $8,537 | $664 | $9,201 | $390,057 |
77 | 2.00% | $8,551 | $650 | $9,201 | $381,506 |
78 | 2.00% | $8,566 | $636 | $9,201 | $372,941 |
79 | 2.00% | $8,580 | $622 | $9,201 | $364,361 |
80 | 2.00% | $8,594 | $607 | $9,201 | $355,767 |
81 | 2.00% | $8,608 | $593 | $9,201 | $347,158 |
82 | 2.00% | $8,623 | $579 | $9,201 | $338,536 |
83 | 2.00% | $8,637 | $564 | $9,201 | $329,899 |
84 | 2.00% | $8,652 | $550 | $9,201 | $321,247 |
85 | 2.00% | $8,666 | $535 | $9,201 | $312,581 |
86 | 2.00% | $8,680 | $521 | $9,201 | $303,901 |
87 | 2.00% | $8,695 | $507 | $9,201 | $295,206 |
88 | 2.00% | $8,709 | $492 | $9,201 | $286,497 |
89 | 2.00% | $8,724 | $477 | $9,201 | $277,773 |
90 | 2.00% | $8,738 | $463 | $9,201 | $269,034 |
91 | 2.00% | $8,753 | $448 | $9,201 | $260,281 |
92 | 2.00% | $8,768 | $434 | $9,201 | $251,514 |
93 | 2.00% | $8,782 | $419 | $9,201 | $242,732 |
94 | 2.00% | $8,797 | $405 | $9,201 | $233,935 |
95 | 2.00% | $8,811 | $390 | $9,201 | $225,123 |
96 | 2.00% | $8,826 | $375 | $9,201 | $216,297 |
97 | 2.00% | $8,841 | $360 | $9,201 | $207,456 |
98 | 2.00% | $8,856 | $346 | $9,201 | $198,601 |
99 | 2.00% | $8,870 | $331 | $9,201 | $189,731 |
100 | 2.00% | $8,885 | $316 | $9,201 | $180,845 |
101 | 2.00% | $8,900 | $301 | $9,201 | $171,945 |
102 | 2.00% | $8,915 | $287 | $9,201 | $163,031 |
103 | 2.00% | $8,930 | $272 | $9,201 | $154,101 |
104 | 2.00% | $8,945 | $257 | $9,201 | $145,157 |
105 | 2.00% | $8,959 | $242 | $9,201 | $136,197 |
106 | 2.00% | $8,974 | $227 | $9,201 | $127,223 |
107 | 2.00% | $8,989 | $212 | $9,201 | $118,234 |
108 | 2.00% | $9,004 | $197 | $9,201 | $109,229 |
109 | 2.00% | $9,019 | $182 | $9,201 | $100,210 |
110 | 2.00% | $9,034 | $167 | $9,201 | $91,176 |
111 | 2.00% | $9,049 | $152 | $9,201 | $82,126 |
112 | 2.00% | $9,064 | $137 | $9,201 | $73,062 |
113 | 2.00% | $9,080 | $122 | $9,201 | $63,982 |
114 | 2.00% | $9,095 | $107 | $9,201 | $54,887 |
115 | 2.00% | $9,110 | $91 | $9,201 | $45,778 |
116 | 2.00% | $9,125 | $76 | $9,201 | $36,653 |
117 | 2.00% | $9,140 | $61 | $9,201 | $27,512 |
118 | 2.00% | $9,155 | $46 | $9,201 | $18,357 |
119 | 2.00% | $9,171 | $31 | $9,201 | $9,186 |
120 | 2.00% | $9,186 | $15 | $9,201 | $0 |
使用說明
- 貸款金額:輸入貸款本金,可選擇萬元或元為單位。點擊「萬」或「元」按鈕切換單位。
- 申請費用:貸款相關的手續費、代辦費等一次性費用(選填)。
- 貸款期數:貸款總期數,可選擇年或月為單位。點擊「年」或「月」按鈕切換單位。
- 寬限期:貸款寬限期月數,此期間僅繳利息不償還本金(選填)。
- 還款方式:選擇「本息平均攤還」(每期還款金額固定)或「本金平均攤還」(每期償還固定本金)。
- 利率設定:
- 一段式:整個貸款期間使用相同利率
- 二段式:前一段期間使用第一段利率,之後使用第二段利率
- 三段式:可設定三段不同的利率區間
- 比較功能:點擊「加入比較」按鈕將當前設定加入比較清單,可同時比較多種貸款方案。
- CSV下載:點擊「下載CSV」按鈕可匯出完整的還款明細表,檔案名稱包含貸款金額、期數和利率資訊。
計算說明
- 本息平均攤還:每期還款金額固定,包含本金及利息。
- 本金平均攤還:每期償還固定本金,利息隨剩餘本金遞減。
- 寬限期:期間內僅繳利息,不償還本金。
- 總費用年百分率:包含利息及所有相關費用的實際年利率。
免責聲明
- 本計算結果僅供參考,不保證正確性亦不構成任何金融建議或承諾。
- 實際貸款條件、利率及相關費用以銀行或金融機構公告為準。
- 貸款核准與否及實際利率將依個人信用狀況、財力證明等因素決定。
- 建議在辦理貸款前詳閱相關契約條款,並諮詢專業金融顧問。
- 本工具不涉及任何金融商品銷售或貸款仲介服務。
- 本站出現的廣告由第三方提供,與本站無關。