LLM Token 計算器
字元數 0 · 排除空白 0 · 行數 0正在載入 BPE 編碼器...
預設模型估算
GPT-5.4
0
tokens
占 Context Window: 0.00% / 1,050,000估算 input 成本: $0.0000
各模型 Token 數比較
| 模型 | Token | Context 占用 | 估算成本(input) | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | ||||
GPT-3.5 Turbo Context 16,385 · $0.5/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
GPT-4 Context 8,192 · $30/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
GPT-4 Turbo Context 128,000 · $10/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
GPT-4o Context 128,000 · $2.5/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
GPT-4o mini Context 128,000 · $0.15/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
GPT-4.1 Context 1,047,576 · $2/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
GPT-5 Context 400,000 · $1.25/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
GPT-5.1 Context 400,000 · $1.25/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
GPT-5.2 Context 400,000 · $1.75/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
GPT-5.3 Context 128,000 · $1.75/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
GPT-5.4 Context 1,050,000 · $2.5/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
o1 Context 200,000 · $15/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 精確 |
| Anthropic | ||||
Claude 3.5 Sonnet Context 200,000 · $3/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 估算 |
Claude Sonnet 4 Context 200,000 · $3/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 估算 |
Claude Haiku 4.5 Context 200,000 · $1/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 估算 |
Claude Sonnet 4.6 Context 1,000,000 · $3/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 估算 |
Claude Opus 4.6 Context 1,000,000 · $5/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 估算 |
Gemini 1.5 Pro Context 2,097,152 · $1.25/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 估算 |
Gemini 2.5 Pro Context 2,097,152 · $1.25/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 估算 |
Gemini 3 Pro Context 1,000,000 · $2/1M | 0 | 0.000% | $0.0000 | 估算 |
關於 LLM Token 與本工具
- 什麼是 Token: LLM 不是以「字」或「字元」為單位,而是以 BPE(Byte Pair Encoding) 切分後的子詞單元為單位。一個英文單字可能是 1 個 token, 一個中文字常常是 2~3 個 token。
- 精確 vs 估算: OpenAI 的 cl100k_base 與 o200k_base 編碼表為公開, 本工具直接以 BPE 計算,結果與 OpenAI tiktoken 一致; Claude 與 Gemini 官方未公開 tokenizer,本工具採字元權重啟發式估算, 數值僅供參考。
- Context Window: 每個模型有最大可接受的 token 數(輸入+輸出), 超過會被截斷或拒絕。本工具的進度條會顯示您的文字占用比例。
- 成本估算: 顯示之金額為 input token 成本。實際 API 帳單還包含 output tokens、 cache 折扣、批次折扣等,請以服務商公告為準。
- 隱私: 所有運算皆在您的瀏覽器本機完成,輸入文字不會上傳至任何伺服器。
編碼器: cl100k_baseGPT-3.5 / GPT-4 / GPT-4-turbo; o200k_baseGPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 / o1; 估算Claude / Gemini(無公開 tokenizer)。